LAURA - Lauf- u. Radveranstaltung 2025

14.06.2025
07:30 - 18:00 Uhr
Havelberg, Rathenow, Premnitz, Brandenburg a.d.H.
Eine Veranstaltung des VfL Brandenburg a.d.H.
Strecken-Info:
Start: Havelberg, am Haus der Flüsse
Zwischenziele: Rhinow, Rathenow, Premnitz
Ziel: Brandenburg a.d.H.
Laufstrecke: 76 km
Radstrecke: ca. 90 km
Die Radtour ist touristisch ausgerichtet und beinhaltet Pausen sowie Besichtigungen.
Es ist kein Wettkampf, im Vorergrund steht das gemeinsame Erlebnis.
Streckenübersicht
Uhrzeit | Kilometer | Abschnitt | Verpflegung |
07:30 | 0 | Start – Havelberg, Haus der Flüsse | X |
09:00 | 10 | Kuhlhausen | |
09:50 | 16 | Havelbrücke Strodehne | |
10:50 | 24,5 | Rhinow (Bäckerei) ⇒ Abstecher nach Stölln mit einer Teilgruppe | |
12:05 | 33 | Abzweig Elslake | |
12:20 | 35 | Hohennauen | |
13:20 | 41 | Ortseingang Rathenow | |
13:35 | 43 | Rathenow, Schwedendamm (Pause im Optikpark) | X |
14:00 | 46 | Ortsausgang Rathenow | |
14:30 | 49 | Mögelin | |
15:00 | 52 | Premnitz – Retorte | |
15:10 | 53 | Premnitz – An der Havel | X |
15:25 | 55,5 | Döberitz | |
16:15 | 63 | Pritzerbe – An der Ablage (Ortsdurchquerung) | |
16:45 | 67 | Fohrder Berg (Deponie) | |
17:05 | 70 | Butterlake | |
17:20 | 72 | Ortseingang Brandenburg (Upstallstraße) | |
18:00 | 76 | Ziel – Brandenburg a. d. Havel, Am Roland | X |
Weitere Infos unter: www.vfl-brandenburg.de