Termine 2006
1. Halbjahr
| Gremium | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVV | 11.01. | 22.02. | 26.04. | 28.06. | ||
| HA | 09.02. | 20.04. | 08.06. | |||
| ABO | 09.01. | 06.02. | 06.03. | 03.04. | 08.05. | 12.06. |
| ABS | 05.01. | 20.03. | 22.05. | 19.06. | ||
| AWF | 11.01. | 01.02. | 19.04. | 07.06. | ||
| ARP | 23.03. |
2. Halbjahr
| Gremium | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVV | 13.07. | 24.08. | 13.09. | 10.10. | 09.11. | 06.12. |
| HA | 27.07. | 31.08. | 16.11. | |||
| ABO | 07.08. | 04.09. | 09.10. | 06.11. | 04.12. | |
| ABS | 23.10. | 27.11. | ||||
| AWF | 23.08. | 18.10. | 29.11. | |||
| ARP | 23.11. |
Legende
| SVV | Stadtverordnetenversammlung |
| HA | Hauptausschuss |
| ABO | Ausschuss für Bauwesen, Ordnung und Umwelt |
| ABS | Ausschuss für Bildung, Kultur, Jugend, Sport und Soziales |
| AWF | Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen |
| ARP | Ausschuss für Rechnungsprüfung |


