Jugendunterkünfte
| Anbieter | Zimmer/Betten | Preise [EUR] | Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 14715 Milower Land VW: 03386 | |||
| Jugendherberge "Carl Bolle" | 81 Betten | ÜF 15 | viele Sport− und Freizeitangebote |
| OT Milow, Friedensstraße 21 | 2−8−Bettzimmer | HP 19,50 | |
| Tel. 28 03 61 | VP 24 | ||
| 14715 Molkenberg VW: 039389 | GU/8 Schlafräume/27 | 200 | zzgl. Endreinigung |
| Jugendbegegnungsstätte | |||
| Dorfstraße 27 | |||
| Tel. 4 10 19 | |||
| ÜF = Übernachtung mit Frühstück | GU = Gruppenunterkünfte | HP = Halbpension | VP = Vollpension |


