Bevölkerung/Fläche
(Stand: 31.12.2010)
| Stadt/Ortsteile | Wirtschafts- raum | Stadt Rathenow | Ortsteil Steckelsdorf | OT Semlin | OT Göttlin | OT Böhne | OT Grütz | |
| Bevölkerung [EW] | 25.143 | ca. 56.000 | 22.948 | 807 | 491 | 468 | 287 | 142 |
| Fläche [ha] | 11.234 | 81.778 | 4.571 | 1.392 | 1.028 | 1.330 | 1.300 | 1.613 |
| Siedlungsraum [ha] | 879 | 73,5 | 51 | 16 | ||||
| davon Wohnbaufläche | 590 | 12 | 4,5 | |||||
| gemischte Baufläche | 146 | 31 | 40 | 10 | ||||
| gewerbliche Baufläche | 117 | 0,5 | ||||||
| Sonderbaufläche Erholung | 11 | 30 (davon 17 Camping) | 6,5 | 6 | ||||
| Sonderbaufläche Einkauf | 15 |


